六合彩 · 公開開獎
歷史詳析,唔吹必中
最近 58 期公開開獎。特徵年表、分佈矩陣、頻率/遺漏/加權、結構圖——同一批數據嘅唔同模板。 歷史描述 ≠ 下一期結果。
最新一期 · 2026/114
2026年10月24日
9
25
26
28
44
45
+20
本期結構快照
奇偶
3:3
大小
5:1
和值
177
跨度
36
波色
紅1藍3綠2
AC
5
頭獎無人中投注額 港幣 4675.9萬樣本 58 期 · 多模板對照
特徵年表
每期拆解:奇偶比、大小比、和值、跨度、連號、同尾、波色、AC——方便同歷史常態對照,唔係預測下期。
| 期號 | 日期 | 號碼 | 奇偶 | 大小 | 和值 | 跨度 | 連號 | 同尾 | 波色 | AC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/114 | 2026年10月24日 | 9 25 26 28 44 45 +20 | 3:3 | 5:1 | 177 | 36 | 25-26 · 44-45 | 尾5(25,45) | 紅1藍3綠2 | 5 |
| 2026/113 | 2026年10月22日 | 4 11 12 16 38 48 +5 | 1:5 | 2:4 | 129 | 44 | 11-12 | 尾8(38,48) | 紅1藍2綠3 | 10 |
| 2026/112 | 2026年10月20日 | 2 5 7 8 21 29 +31 | 4:2 | 1:5 | 72 | 27 | 7-8 | — | 紅4藍0綠2 | 9 |
| 2026/111 | 2026年10月17日 | 3 13 27 29 30 40 +9 | 4:2 | 4:2 | 142 | 37 | 29-30 | 尾3(3,13) · 尾0(30,40) | 紅4藍1綠1 | 8 |
| 2026/110 | 2026年10月15日 | 3 7 8 10 36 42 +20 | 2:4 | 2:4 | 106 | 39 | 7-8 | — | 紅2藍4綠0 | 10 |
| 2026/109 | 2026年10月13日 | 3 5 9 17 21 26 +38 | 5:1 | 1:5 | 81 | 23 | — | — | 紅0藍3綠3 | 8 |
| 2026/108 | 2026年10月10日 | 12 14 20 33 34 37 +31 | 2:4 | 3:3 | 150 | 25 | 33-34 | 尾4(14,34) | 紅2藍3綠1 | 10 |
| 2026/107 | 2026年10月8日 | 18 19 24 31 40 44 +5 | 2:4 | 3:3 | 176 | 26 | 18-19 | 尾4(24,44) | 紅4藍1綠1 | 9 |
| 2026/106 | 2026年10月6日 | 9 29 31 34 36 41 +28 | 4:2 | 5:1 | 180 | 32 | — | 尾9(9,29) · 尾1(31,41) | 紅2藍4綠0 | 6 |
| 2026/105 | 2026年10月3日 | 8 23 29 31 34 43 +48 | 4:2 | 4:2 | 168 | 35 | — | 尾3(23,43) | 紅4藍1綠1 | 10 |
| 2026/104 | 2026年9月26日 | 4 28 31 44 47 48 +19 | 2:4 | 5:1 | 202 | 44 | 47-48 | 尾4(4,44) · 尾8(28,48) | 紅0藍4綠2 | 8 |
| 2026/103 | 2026年9月22日 | 2 34 35 43 45 46 +41 | 3:3 | 5:1 | 205 | 44 | 34-35 · 45-46 | 尾5(35,45) | 紅5藍0綠1 | 8 |
| 2026/102 | 2026年9月19日 | 5 8 11 14 19 31 +21 | 4:2 | 1:5 | 88 | 26 | — | 尾1(11,31) | 紅2藍2綠2 | 7 |
| 2026/101 | 2026年9月17日 | 4 17 31 41 47 48 +8 | 4:2 | 4:2 | 188 | 44 | 47-48 | 尾7(17,47) · 尾1(31,41) | 紅0藍5綠1 | 10 |
| 2026/100 | 2026年9月15日 | 2 5 6 9 29 30 +19 | 3:3 | 2:4 | 81 | 28 | 5-6 · 29-30 | 尾9(9,29) | 紅3藍1綠2 | 6 |
| 2026/99 | 2026年9月12日 | 9 18 24 33 40 47 +11 | 3:3 | 3:3 | 171 | 38 | — | — | 紅3藍2綠1 | 7 |
| 2026/98 | 2026年9月10日 | 22 23 31 32 35 45 +34 | 4:2 | 4:2 | 188 | 23 | 22-23 · 31-32 | 尾2(22,32) · 尾5(35,45) | 紅3藍1綠2 | 6 |
| 2026/97 | 2026年9月8日 | 9 23 28 29 35 41 +38 | 5:1 | 4:2 | 165 | 32 | 28-29 | 尾9(9,29) | 紅3藍2綠1 | 7 |
| 2026/96 | 2026年9月5日 | 9 18 26 30 33 45 +28 | 3:3 | 4:2 | 161 | 36 | — | — | 紅3藍2綠1 | 8 |
| 2026/95 | 2026年8月29日 | 4 7 8 11 26 30 +42 | 2:4 | 2:4 | 86 | 26 | 7-8 | — | 紅3藍2綠1 | 5 |
| 2026/94 | 2026年8月27日 | 12 17 25 31 44 45 +35 | 4:2 | 4:2 | 174 | 33 | 44-45 | 尾5(25,45) | 紅2藍2綠2 | 7 |
| 2026/93 | 2026年8月25日 | 1 18 19 25 34 38 +7 | 3:3 | 3:3 | 135 | 37 | 18-19 | 尾8(18,38) | 紅4藍1綠1 | 10 |
| 2026/92 | 2026年8月22日 | 7 9 12 25 34 40 +29 | 3:3 | 3:3 | 127 | 33 | — | — | 紅4藍2綠0 | 10 |
| 2026/91 | 2026年8月20日 | 7 9 10 15 24 46 +34 | 3:3 | 1:5 | 111 | 39 | 9-10 | — | 紅3藍3綠0 | 10 |
| 2026/90 | 2026年8月18日 | 7 8 9 14 39 41 +49 | 4:2 | 2:4 | 118 | 34 | 7-8-9 | 尾9(9,39) | 紅2藍3綠1 | 7 |
| 2026/89 | 2026年8月15日 | 4 16 25 27 28 33 +14 | 3:3 | 4:2 | 133 | 29 | 27-28 | — | 紅0藍2綠4 | 9 |
| 2026/88 | 2026年8月13日 | 21 27 35 40 47 48 +23 | 4:2 | 5:1 | 218 | 27 | 47-48 | 尾7(27,47) | 紅2藍2綠2 | 8 |
| 2026/87 | 2026年8月11日 | 11 19 28 36 43 48 +13 | 3:3 | 4:2 | 185 | 37 | — | 尾8(28,48) | 紅1藍2綠3 | 8 |
| 2026/86 | 2026年8月8日 | 1 3 7 31 32 49 +47 | 5:1 | 3:3 | 123 | 48 | 31-32 | 尾1(1,31) | 紅2藍2綠2 | 10 |
| 2026/85 | 2026年8月6日 | 13 24 29 30 42 48 +3 | 2:4 | 4:2 | 186 | 35 | 29-30 | — | 紅4藍2綠0 | 8 |
| 2026/78 | 2026年7月21日 | 1 6 37 41 45 47 +8 | 5:1 | 4:2 | 177 | 46 | — | 尾1(1,41) · 尾7(37,47) | 紅2藍3綠1 | 9 |
| 2026/65 | 2026年6月18日 | 6 20 26 31 34 47 +24 | 2:4 | 4:2 | 164 | 41 | — | 尾6(6,26) | 紅1藍4綠1 | 9 |
| 2026/46 | 2026年5月2日 | 2 3 8 28 30 48 +9 | 1:5 | 3:3 | 119 | 46 | 2-3 | 尾8(8,28,48) | 紅3藍2綠1 | 9 |
| 2026/36 | 2026年4月4日 | 20 28 32 35 40 45 +43 | 2:4 | 5:1 | 200 | 25 | — | 尾0(20,40) · 尾5(35,45) | 紅3藍1綠2 | 7 |
| 2026/29 | 2026年3月17日 | 16 18 22 28 45 49 +13 | 2:4 | 3:3 | 178 | 33 | — | 尾8(18,28) | 紅2藍0綠4 | 7 |
| 2026/20 | 2026年2月21日 | 2 18 34 35 37 49 +33 | 3:3 | 4:2 | 175 | 47 | 34-35 | — | 紅4藍1綠1 | 9 |
| 2026/1 | 2026年1月3日 | 2 10 13 16 20 21 +14 | 2:4 | 0:6 | 82 | 19 | 20-21 | 尾0(10,20) | 紅2藍2綠2 | 7 |
| 2025/125 | 2025年11月25日 | 1 2 17 35 37 48 +8 | 4:2 | 3:3 | 140 | 47 | 1-2 | 尾7(17,37) | 紅3藍2綠1 | 10 |
| 2025/117 | 2025年11月4日 | 19 20 26 28 39 44 +4 | 2:4 | 4:2 | 176 | 25 | 19-20 | 尾9(19,39) | 紅1藍2綠3 | 10 |
| 2025/107 | 2025年10月6日 | 15 17 19 23 24 34 +33 | 4:2 | 1:5 | 132 | 19 | 23-24 | 尾4(24,34) | 紅4藍1綠1 | 8 |
樣本平均和值
150
樣本平均跨度
35
AC 平均
8.2
以上全部係歷史描述性統計,並非投注建議。歷史頻率 ≠ 下一期結果。18+。理性娛樂。