🇦🇷 聯賽專區
阿甲
完整積分榜;點隊名進入球隊頁。升降區色條之後可按聯賽規則加。
賽客差異
統計工具聲線 · 唔吹必中同站互通:盤口/比分/博客
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | -1 | 11 | |
| 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 13 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 | 10 | |
| 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 13 | |
| 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 16 | |
| 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 16 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 | |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 14 | |
| 13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 | 7 | |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 |
舊連結 /standings 仍然可用;建議用本頁積分榜。